Schadensfreiheitsklassen für KFZ's

Künftige Rabattstaffeln für
Altverträge und Neuverträge
ab 1999
Künftige Zurückstufung für
Altverträge und Neuverträge ab 1999
Schadenfreiheits-
klasse
Beitragssatz in
Prozent (neu)
Beitragssatz in
Prozent (bis Ende 1999)
Schadenfreiheits-
klasse
Rückstufung
nach einem
Schaden
(neu)
nach einem
Schaden
(bis Ende 1999)
nach zwei
Schäden
(neu)
S155 %155 %SSF MSF MSF M
0230 %240 %0SF MSF MSF M
M245 %245 %MSF MSF MSF M
SF 1/2140 %120 %SF 1/2SF SSF SSF M
SF 1100 %100 %SF 1SF SSF 1/2SF M
SF 285 %85 %SF 2SF 1/2SF 1/2SF S
SF 370 %75 %SF 3SF 1SF 1SF S
SF 460 %65 %SF 4SF 2SF 1SF 1/2
SF 555 %60 %SF 5SF 2SF 2SF 1/2
SF 655 %55 %SF 6SF 3SF 2SF 1/2
SF 750 %50 %SF 7SF 3SF 3SF 1/2
SF 850 %50 %SF 8SF 4SF 4SF 1
SF 945 %45 %SF 9SF 4SF 4SF 1
SF 1045 %45 %SF 10SF 4SF 4SF 1
SF 1145 %40 %SF 11SF 5SF 5SF 1
SF 1240 %40 %SF 12SF 5SF 5SF 1
SF 1340 %40 %SF 13SF 5SF 5SF 2
SF 1440 %40 %SF 14SF 6SF 6SF 2
SF 1540 %35 %SF 15SF 6SF 6SF 2
SF 1635 %35 %SF 16SF 6SF 7SF 2
SF 1735 %35 %SF 17SF 7SF 7SF 2
SF 1835 %30 %SF 18SF 7SF 10SF 3
SF 1935 %-----SF 19SF 9-----SF 3
SF 2035 %-----SF 20SF 9-----SF 3
SF 2135 %-----SF 21SF 10-----SF 4
SF 2230 %-----SF 22SF 10-----SF 4
SF 2330 %-----SF 23SF 10-----SF 4
SF 2430 %-----SF 24SF 11-----SF 4
SF 2530 %-----SF 25SF 11-----SF 4

zurück