Der neue EU-Führerschein und das neue Fahrerlaubnisrecht
| Gegenüberstellung der Fahrerlaubnisklassen | |||
| Fahrerlaubnisklassen alt | Fahrerlaubnisklassen neu | ||
| 1: | leistungsunbeschränkte Krafträder | A: | leistungsunbeschränkte Krafträder![]() |
| 1a: | Krafträder bis 25 kW, nicht mehr als 0,16 kW/kg Erwerb der Klasse 1 nur möglich nach mind. 2jährigem Besitz der Klasse 1a und ausreichender Fahrpraxis (mind. 4000 km) |   | Berechtigung zum Führen leistungsunbeschränkter Krafträder erst nach mind. zwei Jahren Fahrerfahrung auf Krafträdern bis 25 kW, nicht mehr als 0,16 kW/kg "Direkteinstieg" in die unbeschränkte Klasse A ab 25 Jahren möglich![]() |
| 1b: | Krafträder bis 125 cm3, bis 11 kW; für 16- und 17jährige 80 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit | A1: | Krafträder bis 125 cm3, bis 11 kW; für 16- und 17jährige 80 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit![]() |
| 2: | Kfz über 7.500 kg Züge mit mehr als drei Achsen | C: | Kfz über 3.500 kg mit Anhänger bis 750 kg![]() |
| CE: | Kfz über 3.500 kg mit Anhänger über 750 kg![]() | ||
| 3: | Kfz bis 7.500 kg Züge mit nicht mehr als 3 Achsen (d.h. es kann ein einachsiger Anhänger mitgeführt werden; Achsen mit einem Abstand von weniger als 1 m voneinander gelten als eine Achse) | B: | Kfz bis 3.500 kg mit Anhänger bis 750 kg oder mit Anhänger über 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs und die zulässige Gesamtmasse des Zuges 3.500 kg nicht überschreiten![]() |
| BE: | Kombinationen aus einem Zugfahrzeug der Klasse B und einem Anhänger, die nicht in die Klasse B fällt![]() | ||
| C1: | Kfz zwischen 3.500 kg und 7.500 kg mit Anhänger bis 750 kg![]() | ||
| C1E: | Kfz der Klasse C1 mit Anhänger über 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs und die zul. Gesamtmasse der Kombination 12.000 kg nicht überschreiten![]() | ||
| 2 und 3: | je nach dem zulässigen Gesamtgewicht des Fahrzeugs und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung in Kraftomnibussen | D: | Kfz mit mehr als 8 Plätzen![]() |
| DE: | Kfz der Klasse D mit Anhänger über 750 kg![]() | ||
| D1: | Kraftomnibusse mit mehr als 8, aber nicht mehr als 16 Sitzplätzen![]() | ||
| D1E: | Kfz der Klasse D1 mit Anhänger über 750 kg sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs und die zulässige Gesamtmasse der Kombination 12.000 kg nicht überschreiten. Der Anhänger darf nicht zur Personenförderung verwendet werden.![]() | ||
| 4: | Zweirädige Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor bis 50 cm3 / 50 km/h | M: | Zweirädrige Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor bis 50 cm3 / 45 km/h |
| 5: | Krankenfahrstühle, Arbeitsmaschinen bis 25 km/h, Zugmaschinen bis 32 km/h, mit Anhängern bis 25 km/h | L: | selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Stapler und andere Flurförderfahrzeuge mit Anhänger bis 25 km/h; land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen bis 32 km/h, mit Anhängern bis 25 km/h |
|   |   | T: | land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen bis 60 km/h und selbstfahrende land- und forstwirtschaftliche Arbeitsmaschinen bis 40 km/h, jeweils auch mit Anhängern |
|   |   | S: | dreirädrige Kleinkrafträder - nicht mehr als 45 km/h - 4 kW oder 50 cm3 Hubraum vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge - nicht mehr als 45 km/h - 4 kW oder 50 cm3 Hubraum - nicht mehr als 350 kg Leermasse |
|   | Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung in Taxen, Mietwagen und Krankenkraftwagen sowie PKW bei gewerbsmäßigen Ausflugsfahrten und Ferienziel-Reisen |   | bleibt unverändert (auch erforderlich für PKW im Linienverkehr, wenn keine Klasse D oder D1 vorhanden ist) |
|   | Mofa: Fahrrad mit Hilfsmotor bis 25 km/h |   | Mofa: Fahrrad mit Hilfsmotor bis 25 km/h |
Besitzstandregelungen für Fahrerlaubnisse, die vor Inkrafttreten der neuen Klasseneinteilung erteilt worden sind
| Klassen ALT | Klassen NEU | |
| StVZO / BRD | StVZO / DDR | |
| 1 | A | A, A1, L, M, |
| 1 a |   | A beschränkt auf Krafträder bis 25 kW und einem Verhältnis Leistung/Leergewicht von nicht mehr als 0,16 kW/kg A1, L, M |
| 1 b |   | A1, L, M |
| 2 | CE | C, CE, C1, C1E, B, BE, L, M, S, T |
| 3 | B, BE | C1, C1E, B, BE, L, M, S, auf Antrag CE mit Beschränkung auf bisher in Klasse 3 fallende Züge |
| 4 | M | M, L |
| 5 | T | L |
| Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung in KOM (unbeschränkt) | D | D, DE, D1, D1E |
| Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung beschränkt auf KOM bis 7.500 kg zul. Gesamtgewicht und/oder 24 Fahrgastplätze |   | D beschränkt auf KOM bis 7.500 kg zul. Gesamtgewicht und/oder 24 Fahrgastplätze, D1 |