| 10 - | Vatikan |
| 11 - | Ägypten |
| 12 - | Angola |
| 13 - | Albanien |
| 14 - | Äthiopien |
| 15 - | Afghanistan |
| 16 - | Algerien |
| 17 - | USA |
| 18 - | Argentinien |
| 19 - | Australien |
| 20 - | Bangladesh |
| 21 - | Belgien |
| 22 - | Brunei |
| 23 - | Bulgarien |
| 24 - | Myanmar (Birma) |
| 25 - | Bolivien |
| 26 - | Brasilien |
| 27 - | Burundi |
| 28 - | Chile |
| 29 - | China |
| 30 - | Costa Rica |
| 31 - | Belarus |
| 32 - | Bosnien- Herzegowina |
| 33 - | - frei - |
| 34 - | Dänemark |
| 35 - | Benin |
| 36 - | Dominikanische Republik |
| 37 - | Ecuador |
| 38 - | Elfenbeinküste |
| 39 - | El Salvador |
| 40 - | - frei - |
| 41 - | Estland |
| 42 - | - frei - |
| 43 - | - frei - |
| 44 - | Finnland |
| 45 - | Frankreich |
| 46 - | Gabun |
| 47 - | Ghana |
| 48 - | Griechenland |
| 49 - | Großbritannien |
| 50 - | Guatemala |
| 51 - | Guinea |
| 52 - | Lettland |
| 53 - | Litauen |
| 54 - | Haiti |
| 55 - | Honduras |
| 56 - | Indien |
| 57 - | Indonesien |
| 58 - | Irak |
| 59 - | Iran |
| 60 - | Irland |
| 61 - | Island |
| 62 - | Laos |
| 63 - | Kap Verde |
| 64 - | Israel |
|    |
| 65 - | Italien |
| 66 - | Jamaika |
| 67 - | Japan |
| 68 - | Jemen |
| 69 - | Jordanien |
| 70 - | Jugoslawien |
| 71 - | Kuwait |
| 72 - | Kuba |
| 73 - | Katar |
| 74 - | Kamerun |
| 75 - | Kanada |
| 76 - | Kenia |
| 77 - | Kolumbien |
| 78 - | Kongo |
| 79 - | Süd-Korea |
| 80 - | Libanon |
| 81 - | Liberia |
| 82 - | Libyen |
| 83 - | Lesotho |
| 84 - | Luxemburg |
| 85 - | Madagaskar |
| 86 - | Malawi |
| 87 - | Malaysia |
| 88 - | Mali |
| 89 - | Marokko |
| 90 - | Mauretanien |
| 91 - | Mexiko |
| 92 - | Malta |
| 93 - | Monaco |
| 94 - | Nepal |
| 95 - | Neuseeland |
| 96 - | Nicaragua |
| 97 - | Niederlande |
| 98 - | Niger |
| 99 - | Nigeria |
| 100 - | Norwegen |
| 101 - | Mongolei |
| 102 - | Mosambik |
| 103 - | Oman |
| 104 - | Burkina Faso |
| 105 - | Österreich |
| 106 - | Pakistan |
| 107 - | Panama |
| 108 - | Paraguay |
| 109 - | Peru |
| 110 - | Philippinen |
| 111 - | Polen |
| 112 - | Portugal |
| 113 - | Papua- Neuguinea |
| 114 - | Namibia |
| 115 - | Ruanda |
| 116 - | Rumänien |
| 117 - | Sambia |
| 118 - | Saudi-Arabien |
| 119 - | Schweden |
|    |
| 120 - | Schweiz |
| 121 - | Senegal |
| 122 - | Sierra Leone |
| 123 - | Singapur |
| 124 - | Simbabwe |
| 125 - | Somalia |
| 126 - | Spanien |
| 127 - | Sri Lanka |
| 128 - | Sudan |
| 129 - | Südafrika |
| 130 - | Syrien |
| 131 - | Tansania |
| 132 - | Thailand |
| 133 - | Togo |
| 134 - | Tonga |
| 135 - | Tschechien |
| 136 - | Tschad |
| 137 - | Türkei |
| 138 - | Tunesien |
| 139 - | Uganda |
| 140 - | Rußland |
| 141 - | Uruguay |
| 142 - | Ungarn |
| 143 - | Ukraine |
| 144 - | - frei - |
| 145 - | - frei - |
| 146 - | Venezuela |
| 147 - | Vietnam |
| 148 - | Vereinigte Arabische Emirate |
| 149 - | - frei - |
| 150 - | - frei - |
| 151 - | Zaire |
| 152 - | Zentralafrik. Republik |
| 153 - | Zypern |
| 154 - | Kroatien |
| 155 - | Slowenien |
| 156 - | Aserbaidschan |
| 157 - | Slowakei |
| 158 - | Kasachstan |
| 159 - | Mazedonien |
| 160 - | Usbekistan |
| 161 - | Eritrea |
| 162 - | Georgien |
| 163 - | Tadschikistan |
| 164 - | Bahrain |
| 165 - | Kambodscha |
| 166 - | Armenien |
| 167 - | Kirgistan |
| 168 - | Moldawien |
| 169 - | Turkmenistan |
| 200 - | Mauritius |
| 201 - | Nord-Korea |
| 202 bis 299 - | Ländekennung in Reserve |
|